|
基本参数
-无● 有○ 可选▲ 待查
|
|||
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 115kW(1.6L涡轮增压) |
| 动力类型 | 汽油机 | 变速箱 | 7挡AT |
| 长×宽×高(mm) | 4783×1810×1442 | 车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 |
| 上市年份 | 2016 | 最高车速(km/h) | 217 |
| 0-100加速时间(s) | 9.3 | 工信部油耗(L/100km) | 6.1 |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4783 | 车宽(mm) | 1810 |
| 车高(mm) | 1442 | 轴距(mm) | 2920 |
| 整备质量(kg) | - | 最小离地间隙(mm) | - |
| 前轮距(mm) | 1563 | 后轮距(mm) | 1545 |
| 车门数 | 4 | 座位数 | 5 |
| 油箱容积(L) | - | 行李厢最小容积(L) | - |











